Rank Name Total Soldier Heavy Engineer Pyro Scout Medic Sniper Spy Demoman
KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDRHealings KillsKDR KillsKDR KillsKDR
3079 Guillermo Ochoa 74 737.3 00 00 00 11 000 00 00 00
4379 HugoStiglitz187 74 00 00 00 00 00 000 63 273.38 4113.67
4373 mcalebmm 74 11 10.5 7017.5 00 00 00160 00 10.5 11
3729 jon 74 00 265.2 379.25 00 00 91.5660 22 00 00
4649 vago4x4 73 00 41.33 593.47 20.29 20.5 00730 61 00 00
4032 summer.smith30 73 10.33 00 489.6 00 00 00310 181.8 71.75 00
4659 Soultakermc 73 583.22 00 1515 00 00 001600 00 00 00
3859 Shade 73 738.11 00 00 00 00 000 00 00 00
2211 HONKHONKWHOOOOOOO 73 569.33 00 00 1414 00 635170 00 00 00
4316 Deathstroke117 73 00 183.6 00 556.88 00 004300 00 00 00
5549 Fernando 73 00 737.3 00 00 00 00190 00 00 00
3648 theleftnut 73 152.14 1515 406.67 00 00 301130 00 00 00
5124 Steve Irwins Right Nut 73 00 00 00 182.25 00 001670 00 00 567
3127 Bloop the Wannabe STAR_ 73 42 00 00 00 00 002020 00 693.45 00
3717 Satoshi. robot killer 73 3612 374.11 00 00 00 81.334440 00 00 00
4273 nikita66 73 73.5 00 00 00 639 000 00 31.5 00
1816 davidcool2014 73 362 123 00 101 141.56 0010 00 00 11
4604 Astro 73 438.6 00 300 00 00 000 00 00 00
3979 OH JAH 73 00 00 7318.25 00 00 0060 00 00 00
4638 Gandalf 73 331.94 438.6 00 00 00 00170 11 00 21
3813 lukeaduke13-trading 73 00 00 00 41.33 591.13 0017690 102.5 00 00
4898 Yorick 73 00 736.08 00 00 00 000 00 00 00
3369 Sugar. Were goin down. 73 00 00 52.5 00 6412.8 90.419540 00 00 00
5180 MistahBlaze 73 7318.25 00 00 00 00 000 00 00 00
3662 Hakase 73 716.45 00 00 00 00 20.672600 00 00 00
4145 AztecWarrior 73 00 00 00 738.11 00 00210 00 00 00
3586 Kapn Keyboard S]Cheap Unusual 73 00 00 00 00 00 000 7314.6 00 00
3000 Kebab Removal Unit 73 4611.5 00 00 00 00 001520 00 00 2713.5
4556 Blob meister 73 7418.5 00 00 00 00 00190 00 00 00
3911 XxL0NL3YN3RDxX 73 379.25 202.5 00 00 00 0040 168 00 00
4839 onebadbubba 73 00 422.47 164 00 00 00200 151 00 00
4373 กวิน 73 20.67 00 607.5 41.33 31 20.43400 00 00 40
3948 Nagato 73 00 00 6722.33 41.33 00 20.42990 00 00 00
3790 Bender Rodriguez 73 00 00 7414.8 00 00 00980 00 00 00
4107 [4i]PingPongPanda 73 00 00 6262 00 10.14 0020 101.67 00 00
3599 Olaf 73 10.33 10.5 5025 00 161 50.56750 00 00 00
3911 Mr. Lixadik 73 00 00 00 172.43 00 00120 193.8 00 390
2482 The Guy in Your Fridge 73 515.67 00 00 00 66 000 00 161 00
4298 brook 73 00 00 718.88 00 00 00670 00 00 20.5
1833 pavos0623 73 00 50.56 6112.2 00 30.13 00950 11 30.25 00
4544 munching_waffles 73 674.47 20.5 00 21 20.4 001420 00 00 00
2073 Left 73 00 00 00 5618.67 00 10721.46410 00 00 00
3849 Milkshake$permDAddy 72 1212 00 00 134.33 00 203710 455.63 00 00
4594 Hydra 72 178.5 51 4214 10.25 00 00710 00 10.25 71.75
5316 guevarandres12 72 73.5 562.67 00 00 90.53 000 00 00 00
4583 OmegaShoutmon 72 00 724.8 00 00 00 000 00 00 00
4316 MISTIFF 72 120 2613 00 1616 351.21 000 61 00 40
4165 =PB= wwither 72 00 00 3819 00 51 934020 66 00 144.67
4056 WATERBOY 72 00 00 00 00 282.8 000 00 443.38 00
4265 backstaber 72 00 10 469.2 00 00 00370 00 112.2 147



Powered by Heinisblog
Running TF2 Stats Webinterface Version 7.6.1